- 作者:金狮贵宾会化工起源:www.scth.com.cn颁布功夫:2024-04-08浏览量:5834
2024年金狮贵宾会危废转移措置台账
四川金狮贵宾会化工集团股份有限公司
危险废料转移措置纪录
四川金狮贵宾会化工集团股份有限公司危险废料转移措置纪录
产生情况 | 转移措置情况 | |||||||||
序号 | 产生单元 | 废料名称或 产生环节 | 产生量 (吨) | 重要 成份 | 转移 功夫 | 接受单元 | 转移废料类别 | 核准文号 或单元 | 转移数量(吨) | 危废经营许可证 编号 |
1 | 车间压缩机 | 压缩机 | 12.13 | 废油 | 2024.1.16 | 内江市天捷能源有限公司 | HW08 | 电子联单 | 12.13 | 川环危第511011092号 |
2 | 合成车间 | 天然气转化工序 | 31.375 | 含镍废催化剂 | 2024.1.19 | 广汉市川汉冶金炉料有限公司 | HW46 | 电子联单 | 31.375 | 川环危第510681012号 |
3 | 在线监测室+分析室 | 含铬废液 | 0.24 | 含铬废液 | 2024.1.24 | 四川格润中天环?萍加邢薰 | HW49 | 电子联单 | 0.24 | 川环危第510723095号 |
4 | 合成车间 | 天然气转化工序 | 13.675 | 含镍废催化剂 | 2024.1.25 | 广汉市川汉冶金炉料有限公司 | HW46 | 电子联单 | 13.675 | 川环危第510681012号 |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||



